Proyectos individuales
Cada uno de los socios participantes desarrolla diferentes proyectos individuales en los que va aplicar principios del ecodiseño en su propia actividad. Estos proyectos se impulsan con el fin de que puedan convertirse en colaborativos.
| LISTADO DE PROYECTOS TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O COMENZADOS EN 2020 | |
|---|---|
| Despliegue de la huella ambiental corporativa en CIE a nivel de Europa | Cie Automotive |
| Piloto de cálculo de indicadores de economía circular | EDP |
| Piloto de evaluación ambiental de envases de marca propia | Eroski |
| Integración de huella ambiental e indicadores de economía circular en una plataforma automática de gestión | Iberdrola |
| Huella de carbono s/ISO 14067 de la serie de celdas CGMCosmos | Ormazabal |
| Desarrollo de una herramienta para ecodiseño | Orona |
| Herramienta para el cálculo de la huella de carbono corporativa de Orona s/ ISO 14064 | Orona |
| Propuesta de un Plan integrado de cambio climático y economía circular | Siemens-Gamesa |
| LISTADO DE PROYECTOS TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O COMENZADOS EN 2019 | |
|---|---|
| Piloto de huella ambiental en una instalación de CIE | Cie Automotive |
| Actualización de herramienta de cálculo de huella ambiental corporativa | EDP |
| Herramienta ad-hoc de evaluación ambiental de envases | Eroski |
| Piloto de cálculo de huella hídrica por escasez | Iberdrola |
| ACV y EPD de una familia de productos de celda de distribución secundaria | Ormazabal |
| Actualización de EPD de cadenas | Vicinay Sestao |
| Huella ambiental de organización | Vicinay Sestao |
| LISTADO DE PROYECTOS TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O COMENZADOS EN 2018 | |
|---|---|
| Desarrollo de herramienta de cálculo de Huella Ambiental y de Carbono de los producto de CIE Automotive, para diferentes tecnologías de fabricación | Cie Automotive |
| Estrategia de adaptación al Cambio Climático para la empresa | EDP |
| Diseño conjunto protocolo de sostenibilidad de envases y política propia de Ecodiseño | Eroski |
| Estudio comparativo de ACV dela idoneidad ambiental del vehículo eléctrico vs convencional | Iberdrola |
| ACV de celdas de distribución primaria modelo cpg.0 | Ormazabal |
| ACV de un modelo de ascensor | Orona |
| Metodología de diseño para montaje y mantenimiento de ascensores | Orona |
| LISTADO DE PROYECTOS TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O COMENZADOS EN 2017 | |
|---|---|
| Estudio técnico sobre implicaciones de la remanufactura en el sector de automoción | Cie Automotive |
| Cálculo e implantación de la Huella Ambiental Corporativa | EDP |
| Análisis de Ciclo de Vida y Declaración Ambiental de Producto (EPD) para productos de marca propia de Eroski (leche y huevos) | Eroski |
| Análisis de Ciclo de Vida y Declaración Ambiental de Producto (EPD) de modelo G114 –2.5 MW | Siemens-Gamesa |
| Análisis de Ciclo de Vida del inversor bidireccional E-PCS-SA 1.8MVA | Siemens-Gamesa |
| Apoyo en el cálculo y verificación externa de Huella Ambiental Corporativa. | Iberdrola |
| Análisis de Ciclo de Vida y Declaración Ambiental de Producto (EPD) del parque eólico Kilgallioch (Escocia). | Iberdrola |
| Análisis de Ciclo de Vida de tres modelos de Transformador Convencional de 400kVA, 630 kVA y de 1MVA | Ormazabal |
| Análisis de Ciclo de Vida de dos modelos de ascensor | Orona |
| ACVy EPD para dos modelos de grilletes | Vicinay Sestao |
| Estudio ACV-LCC para cadenas de fondeo | Vicinay Sestao |
| En 2016 no se realizaron proyectos individuales. |
|---|