Banakako proiektuak
Parte hartzen duen bazkide bakoitzak banakako proiektuak garatzen ditu. Horren bidez, ekodiseinuaren printzipioak aplikatzen ditu bere jardueran. Proiektu horiek bultzatzen dira lankidetza-proiektu bihurtu ahal izateari begira.
| 2020AN GARATUTAKO ETA/EDO HASITAKO PROIEKTU TEKNIKOEN ZERRENDA | |
|---|---|
| Ingurumen-aztarna korporatiboa CIEn hedatzea, Europa mailan | Cie Automotive |
| Ekonomia zirkularraren adierazleak kalkulatzeko pilotua | EDP |
| Berezko markako ontzien ingurumen-ebaluazioaren pilotua | Eroski |
| Ingurumen-aztarna eta ekonomia zirkularraren adierazleak kudeaketa-plataforma automatiko batean integratzea | Iberdrola |
| ISO 14067 arauaren araberako karbono-aztarna CGMCosmos-en gelaxketan | Ormazabal |
| Ekodiseinurako tresna baten garapena | Orona |
| Oronaren karbono-aztarna korporatiboa kalkulatzeko tresna, ISO 14064 arauaren arabera | Orona |
| Klima-aldaketari eta ekonomia zirkularrari buruzko plan integratu baten proposamena | Siemens-Gamesa |
| 2019AN GARATUTAKO ETA/EDO HASITAKO PROIEKTU TEKNIKOEN ZERRENDA | |
|---|---|
| Ingurumen-aztarnaren pilotua CIEren instalazio batean | Cie Automotive |
| Ingurumen-aztarna korporatiboa kalkulatzeko tresnaren eguneraketa | EDP |
| Ontzien ingurumen-ebaluaziorako ad-hoc tresna | Eroski |
| Aztarna hidrikoa kalkulatzeko pilotua, eskasia dela eta | Iberdrola |
| Banaketa sekundarioko gelaxken produktu-familia baten BZA eta EPDa | Ormazabal |
| Kateen EPDaren eguneraketa | Vicinay Sestao |
| Erakundearen ingurumen-aztarna | Vicinay Sestao |
| 2018AN GARATUTAKO ETA/EDO HASITAKO PROIEKTU TEKNIKOEN ZERRENDA | |
|---|---|
| CIE Automotive-ren produktuen ingurumen-aztarna eta karbono-aztarna kalkulatzeko tresnaren garapena, hainbat fabrikazio-teknologiarentzat | Cie Automotive |
| Enpresa klima-aldaketara egokitzeko estrategia | EDP |
| Ontzien jasangarritasun-protokoloaren eta ekodiseinuko berezko politikaren diseinua | Eroski |
| BZAren azterketa konparatiboa: ibilgailu elektrikoaren vs. ibilgailu konbentzionalaren ingurumen-egokitasuna | Iberdrola |
| Banaketa primarioko gelaxken BZA (cpg.0 modeloa) | Ormazabal |
| Igogailu-modelo baten BZA | Orona |
| Igogailuen muntaketarako eta mantentze-lanetarako diseinu-metodologia | |
| 2017AN GARATUTAKO ETA/EDO HASITAKO PROIEKTU TEKNIKOEN ZERRENDA | |
|---|---|
| Automobilgintzan birmanufakturak izan ditzakeen ondorioei buruzko azterketa teknikoa | Cie Automotive |
| Ingurumen-aztarna korporatiboaren kalkulua eta ezarpena | EDP |
| Bizi-zikloaren analisia eta produktuaren ingurumen-adierazpena (EPD) Eroski markako produktuentzat (esnea eta arrautzak) | Eroski |
| Bizi-zikloaren analisia eta produktuaren ingurumen-adierazpena (EPD) G114 –2.5 MW modeloarentzat | Siemens-Gamesa |
| E-PCS-SA 1.8MVA bi noranzkoko inbertsorearen bizi-zikloaren analisia | Siemens-Gamesa |
| Ingurumen-aztarna korporatiboa kalkulatzeko eta horren kanpo-egiaztapena egiteko laguntza | Iberdrola |
| Kilgallioch parke eolikoaren (Eskozia) bizi-zikloaren analisia eta produktuaren ingurumen-adierazpena (EPD) | Iberdrola |
| Hiru transformadore modelo konbentzionalen (400kVA, 630 kVA eta 1MVA) bizi-zikloaren analisia | Ormazabal |
| Bi igogailu modeloren bizi-zikloaren analisia | Orona |
| Bi girgilu modeloren BZA eta EDPa | Vicinay Sestao |
| Aingura-kateen bizi-zikloaren analisia eta bizi-zikloaren kostuen analisia | Vicinay Sestao |
| 2016an ez ziren banako proiekturik egin. |
|---|